|
| -=> 声明 |
|---|
| 该页提供的数据并非全部股票信息,仅供参考。异常股票列表中红色股票名称为正常股票。 |
| -=> 证券涨幅前五名 | |||||||
| R | 股票名称(代码) | 当前 | 昨收 | 开盘 | 涨跌 | 涨幅 | 最后更新 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7.02 | 6.38 | 7.02 | 0.64 | 10.03% | 2008-10-24 15:05:57 | |
| 2 | 6.93 | 6.30 | 6.41 | 0.63 | 10.00% | 2008-11-20 15:05:55 | |
| 3 | 10.78 | 9.80 | 10.00 | 0.98 | 10.00% | 2008-11-14 15:03:30 | |
| 4 | 3.21 | 2.92 | 3.03 | 0.29 | 9.93% | 2008-10-29 9:59:17 | |
| 5 | 2.56 | 2.33 | 2.36 | 0.23 | 9.87% | 2008-10-24 15:05:57 | |
| -=> 证券跌幅前五名 | |||||||
| R | 股票名称(代码) | 当前 | 昨收 | 开盘 | 涨跌 | 涨幅 | 最后更新 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4.37 | 4.86 | 4.78 | -0.49 | -10.08% | 2008-10-27 15:03:32 | |
| 2 | 2.78 | 3.09 | 3.01 | -0.31 | -10.03% | 2008-10-27 15:03:32 | |
| 3 | 3.24 | 3.60 | 3.57 | -0.36 | -10.00% | 2008-10-27 15:32:26 | |
| 4 | 3.11 | 3.43 | 3.38 | -0.32 | -9.33% | 2008-10-27 15:03:32 | |
| 5 | 1.97 | 2.17 | 2.14 | -0.20 | -9.22% | 2008-10-27 15:03:32 | |
| -=> 异常股票列表 | |||||||
| 刷新 | 股票名称(代码) | 当前 | 昨收 | 开盘 | 涨跌 | 涨幅 | 最后更新 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | - | 3.18 | - | - | - | 2008-11-21 15:05:55 | |
![]() | - | 3.49 | - | - | - | 2008-11-21 15:05:55 | |
![]() | - | 2.92 | - | - | - | 2008-11-21 15:05:55 | |
![]() | - | 4.83 | - | - | - | 2008-11-21 15:05:55 | |
![]() | - | 7.72 | - | - | - | 2008-11-21 15:05:55 | |
![]() | - | 3.67 | - | - | - | 2008-11-21 15:05:55 | |
![]() | - | 7.94 | - | - | - | 2008-11-21 15:05:55 | |
![]() | - | 3.44 | - | - | - | 2008-11-21 15:05:55 | |
![]() | - | 10.55 | - | - | - | 2008-11-21 15:05:55 | |
![]() | - | 5.02 | - | - | - | 2008-11-21 15:06:00 | |
![]() | - | 5.30 | - | - | - | 2008-11-21 15:05:55 | |
![]() | - | 22.43 | - | - | - | 2008-11-21 15:05:55 | |
![]() | - | 3.76 | - | - | - | 2008-11-21 15:03:32 | |
![]() | 7.32 | 7.39 | 7.21 | -0.07 | -0.95% | 2008-11-21 15:03:32 | |
![]() | 10.69 | 9.72 | 9.02 | 0.97 | 9.98% | 2008-11-21 15:03:32 | |
已更新
更新
等待更新
更新失败
Xml
Copyright © 2006 - 2012 烟台喜行天下婚嫁圈Wedsns.Com 页面执行时间 01.07813 秒, 0 次数据查询 |